报道详情

中国邮政储蓄银行股份有限公司张掖市分行债权催收公告(第一期)

中国甘肃网2025-12-05

序号 二级分行 机构名称 客户名称 业务种类 合同编号 业务起期 业务止期 贷款金额 剩余本金 剩余利息 逾期天数 担保方式
1 张掖市分行 西街支行 熊晗 极速贷抵押 62003151115111269033 2015-11-30 2020-11-30 300000.00 240676.95 240426.08 3189 抵押
2 张掖市分行 西街支行 熊晗 其他 62003163116094127394 2016-09-27 2018-09-27 150000.00 121633.20 160827.51 3175 保证
3 张掖市分行 县府街支行 毛锐 个人综合消费贷款 62003151116114599424 2016-11-15 2026-11-15 200000.00 159517.94 72556.51 2335 抵押
4 张掖市分行 南街支行 任海祥 烟草贷 62003151117015373570 2017-01-20 2018-01-20 300000.00 24190.48 29114.52 2876 信用
5 张掖市分行 南街支行 任海祥 极速贷抵押 62003225115059655425 2015-05-28 2020-05-28 310000.00 164582.87 137207.74 2868 抵押
6 张掖市分行 南街支行 任海祥 极速贷抵押 62003225117087512868 2017-08-02 2022-08-02 110000.00 102275.34 93574.03 2863 信用
7 张掖市分行 县府街支行 李建明 个人综合消费贷款 62003151116052817954 2016-05-16 2026-05-16 280000.00 194215.06 81847.87 2238 抵押
8 张掖市分行 南街支行 李利民 极速贷抵押 620702111043662125 2011-04-06 2016-04-06 170000.00 57299.83 81134.74 4351 抵押
9 张掖市分行 南街支行 李利民 极速贷抵押 620702112110253038 2012-11-13 2017-11-13 45000.00 36822.99 41159.23 4344 抵押
10 张掖市分行 西街支行 刘有林 极速贷抵押 62003151116011779434 2016-01-22 2021-01-22 200000.00 131851.79 112220.64 2874 抵押
11 张掖市分行 西街支行 刘有林 极速贷抵押 62003151117035705577 2017-03-02 2022-03-02 30000.00 26252.57 22320.94 2874 抵押
12 张掖市分行 县府街支行 刘文义 个人综合消费贷款 62003098115080509388 2015-08-26 2025-08-26 290000.00 155567.55 61532.84 2597 抵押
13 张掖市分行 南街支行 荣精帮 极速贷抵押 62003225115090634189 2015-09-11 2020-09-11 200000.00 23986.56 31968.68 2795 抵押
14 张掖市分行 南街支行 陆琼 极速贷抵押 620702110060600136 2010-06-18 2015-06-18 195000.00 113933.36 145228.46 4496 抵押
15 张掖市分行 南街支行 陆琼 极速贷抵押 620702111126510342 2011-12-22 2016-12-22 50000.00 43190.99 57465.92 4496 抵押
16 张掖市分行 西街支行 巨建荣 极速贷抵押 62003151115090631287 2015-09-10 2020-09-10 240000.00 75711.31 52134.60 2401 抵押
17 张掖市分行 南街支行 樊立国 极速贷抵押 62003151116114539988 2016-11-09 2021-11-09 80000.00 18567.12 15432.18 2157 抵押
18 张掖市分行 南街支行 樊立国 农贷通-其他 62003225116052719732 2016-05-06 2018-05-06 150000.00 70078.72 65475.80 2845 保证
19 张掖市分行 南街支行 樊立国 农贷通-其他 62003225116052860138 2016-05-19 2018-05-19 150000.00 76673.11 71477.47 2845 保证
20 张掖市分行 南街支行 张健 极速贷抵押 62003098113073132483 2013-07-16 2018-07-16 60000.00 27863.72 22912.99 2079 抵押
Copyright © 2000-2025 GSCN.com.cn All Rights Reserved.
陇ICP备17001500号-1