报道详情

中国邮政储蓄银行股份有限公司张掖市分行债权催收公告(第二期)

中国甘肃网2025-12-05

序号 二级分行 机构名称 客户名称 业务种类 合同编号 业务起期 业务止期 贷款金额 剩余本金 剩余利息 逾期天数 担保方式
21 张掖市分行 南街支行 张健 极速贷自然人保证 62003098113114296655 2013-11-15 2014-11-15 100000.00 2754.02 35675.13 2079 保证
22 张掖市分行 南街支行 张健 极速贷抵押 62003098114014822225 2014-01-08 2014-07-08 40000.00 40000.00 41486.81 2079 抵押
23 张掖市分行 南街支行 张健 极速贷抵押 620702111043586058 2011-04-01 2016-04-01 300000.00 130288.22 137058.28 2079 抵押
24 张掖市分行 南街支行 张健 极速贷抵押 620702112100078308 2012-10-26 2017-10-26 60000.00 44625.67 48623.18 2079 抵押
25 张掖市分行 西街支行 郝文宝 极速贷抵押 62003098114066460878 2014-06-20 2019-06-20 40000.00 12829.06 9116.23 2845 抵押
26 张掖市分行 西街支行 郝文宝 极速贷抵押 62003151115090813466 2015-09-30 2020-09-30 60000.00 37157.90 33288.88 2912 抵押
27 张掖市分行 西街支行 郝文宝 极速贷抵押 620702113031690314 2013-03-12 2018-03-12 210000.00 12491.58 9120.96 2884 抵押
28 张掖市分行 县府街支行 康辉军 个人综合消费贷款 62003151116083801112 2016-08-23 2026-08-23 200000.00 169750.85 91961.01 2674 抵押
29 张掖市分行 县府街支行 李伟 个人综合消费贷款 62003151115090705848 2015-09-18 2025-09-18 240000.00 190163.52 97435.04 2817 抵押
30 张掖市分行 南街支行 麻忠银 极速贷抵押 62003098116124780636 2016-12-01 2021-12-01 160000.00 111358.52 88269.38 2683 抵押
31 张掖市分行 西街支行 胡文智 极速贷抵押 62003151115059608900 2015-05-25 2020-05-25 80000.00 53433.40 45988.85 3146 抵押
32 张掖市分行 西街支行 胡文智 极速贷抵押 62003151116083728983 2016-08-15 2021-08-15 70000.00 63284.15 61553.00 3153 抵押
33 张掖市分行 西街支行 胡文智 其他 62003151116124799479 2016-12-02 2018-12-02 200000.00 97608.05 113586.49 3169 保证
34 张掖市分行 西街支行 胡文智 极速贷抵押 620702113031624097 2013-03-07 2018-03-07 210000.00 46995.99 26491.17 3164 抵押
35 张掖市分行 南街支行 李斌 极速贷抵押 62003151115038911398 2015-03-18 2020-03-18 200000.00 96758.01 68443.88 2939 抵押
36 张掖市分行 南街支行 王金龙 极速贷抵押 62003225117015088583 2017-01-04 2022-01-04 300000.00 253404.89 233725.46 2892 抵押
37 张掖市分行 南街支行 王志伟 极速贷抵押 62003098114014855643 2014-01-09 2019-01-09 55000.00 36577.00 35270.09 3618 抵押
38 张掖市分行 南街支行 王志伟 极速贷抵押 62003098114107465463 2014-10-13 2019-10-13 60000.00 48111.45 46550.42 3614 抵押
39 张掖市分行 南街支行 王志伟 极速贷抵押 620702112078786436 2012-07-09 2017-07-09 320000.00 110549.18 108588.68 3618 抵押
40 张掖市分行 南街支行 王志伟 极速贷抵押 620702113011240276 2013-01-25 2018-01-25 26000.00 3576.96 2932.14 3602 抵押
Copyright © 2000-2025 GSCN.com.cn All Rights Reserved.
陇ICP备17001500号-1