报道详情

中国邮政储蓄银行股份有限公司张掖市分行债权催收公告(第三期)

中国甘肃网2025-12-05

序号 二级分行 机构名称 客户名称 业务种类 合同编号 业务起期 业务止期 贷款金额 剩余本金 剩余利息 逾期天数 担保方式
41 张掖市分行 南街支行 李波 极速贷抵押 620702111054046237 2011-05-09 2016-05-09 200000.00 107400.88 116293.58 4348 抵押
42 张掖市分行 南街支行 李波 极速贷抵押 620702112110252993 2012-11-13 2017-11-13 51000.00 41732.71 46645.84 4344 抵押
43 张掖市分行 县府街支行 徐伟 个人信用消费贷款 62003225118050841618 2018-05-04 2021-04-04 100000.00 70658.26 42911.68 2558 信用
44 张掖市分行 县府街支行 王林 个人一手商业用房贷款 62003163116124842131 2017-01-01 2027-01-01 4960000.00 3930463.11 1629336.69 2431 抵押
45 张掖市分行 县府街支行 李军志 个人二手房贷款 62003098116114509303 2016-11-11 2026-11-11 1410000.00 1182278.45 561419.78 2520 抵押
46 张掖市分行 南街支行 袁云罡 极速贷抵押 62003098114117771755 2014-11-14 2019-11-14 65000.00 5824.14 4429.89 2670 抵押
47 张掖市分行 南街支行 袁云罡 极速贷抵押 62003098116011734161 2016-01-19 2021-01-19 87000.00 47734.05 36313.42 2665 抵押
48 张掖市分行 南街支行 袁云罡 极速贷抵押 62003098117035687231 2017-03-01 2022-03-01 100000.00 75369.63 59775.86 2683 抵押
49 张掖市分行 西街支行 贾景梅 极速贷抵押 62003151116032299605 2016-03-25 2021-03-25 350000.00 255201.74 216607.70 2968 抵押
50 张掖市分行 南街支行 唐智宏 农贷通-其他 62003098115028682169 2015-02-12 2017-02-12 220000.00 214467.15 187301.62 3494 抵押
51 张掖市分行 西街支行 祁鸿山 农贷通-其他 62003098117118866983 2017-11-30 2019-11-30 300000.00 171774.32 15115.32 2574 保证
52 张掖市分行 南街支行 闫学伟 农贷通-其他 62003163116021987078 2016-02-18 2017-02-18 330000.00 122567.35 165521.63 3212 抵押
53 张掖市分行 西街支行 高凤 极速贷抵押 62003151115101022821 2015-10-30 2020-10-30 230000.00 136557.95 114726.65 2853 抵押
54 张掖市分行 南街支行 祁发宝 极速贷抵押 62003163117097996201 2017-09-14 2022-09-14 150000.00 17257.52 11244.93 1878 抵押
55 张掖市分行 南街支行 王建林 农贷通-其他 62003163117066899918 2017-06-12 2019-06-12 170000.00 19780.65 18103.39 2368 抵押
56 张掖市分行 南街支行 王建林 农贷通-其他 62003163118092511881 2018-09-13 2019-09-13 45000.00 0.00 672.10 2275 抵押
57 张掖市分行 南街支行 王建林 农贷通-其他 62003163119013879360 2019-01-02 2020-01-02 100000.00 100000.00 59414.25 2256 抵押
58 张掖市分行 南街支行 王建林 农贷通-其他 62003163119045389151 2019-04-16 2020-04-16 60000.00 60000.00 33139.00 2242 抵押
59 张掖市分行 县府街支行 郭亮 个人信用消费贷款 62003151118040772563 2018-04-27 2019-04-27 70000.00 46214.95 33393.74 2414 信用
60 张掖市分行 南街支行 穆应山 极速贷抵押 62003098115018206328 2015-01-04 2020-01-04 350000.00 96701.37 61727.30 2680 抵押
Copyright © 2000-2025 GSCN.com.cn All Rights Reserved.
陇ICP备17001500号-1