报道详情

中国邮政储蓄银行股份有限公司武威市分行债权催收公告(第四期)

中国甘肃网2025-12-18

序号 二分分行 支行 客户名称 业务种类 业务起期 剩余本金 剩余利息 剩余本息 担保方式
61 武威市分行 民勤县煜祥工贸有限公司 小企业贷款 2018-07-04 1499977.70 1088727.59 2588705.29 保证,抵押
62 武威市分行 民勤县金佛经贸有限公司 小企业贷款 2016-12-13 4360050.61 3907379.70 8267430.31 保证,抵押
63 武威市分行 民勤县良源农产品有限公司 小企业贷款 2016-11-23 3726940.45 2517849.52 6244789.97 保证,抵押
64 武威市分行 民勤县万福彩印包装有限责任公司 小企业贷款 2017-06-09 0 563098.35 563098.35 保证,抵押
65 武威市分行 民勤县育泽贸易有限公司 小企业贷款 2018-09-05 1259928.07 991706.69 2251634.76 保证,抵押
66 武威市分行 天祝藏族自治县宏大礼成商贸有限公司 小企业贷款 2022-06-10 194519.85 36425.25 230945.1 保证,抵押
67 武威市分行 武威市博爱中西医结合医院 小企业贷款 2016-09-21 878762.69 4230350.46 5109113.15 保证,抵押
68 武威市分行 武威市丰登农产品营销有限公司 小企业贷款 2017-08-03 3889350 3280659.05 7170009.05 保证,抵押
69 武威市分行 武威市凉州区黄羊镇金翌凯农机农民专业合作社 小企业贷款 2016-12-02 2241542.78 3251397.58 5492940.36 保证,抵押
70 武威市分行 武威市泽华农副有限责任公司 小企业贷款 2017-01-04 999997.5 1900198.61 2900196.11 保证,抵押
71 武威市分行 武威市文昌路支行 丁伟丽 经营性贷款 2017-12-08 1202570.53 656076.32 1858646.85 抵押
72 武威市分行 武威市西大街支行 高璀善 个人消费贷款 2016-06-13 38636.31 46537.88 85174.19 信用
73 武威市分行 武威市文昌路支行 高泰山 经营性贷款 2017-02-14 144258.04 98419.56 242677.6 抵押
74 武威市分行 武威市文昌路支行 刘宏 个人消费贷款 2015-11-30 214434.37 106435.41 320869.78 抵押
75 武威市分行 武威市文昌路支行 苗新平 经营性贷款 2018-07-27 608159.88 210482.10 818641.98 抵押
76 武威市分行 武威市宣武街支行 施延才 个人消费贷款 2016-04-19 87748.07 25711.19 113459.26 抵押
77 武威市分行 武威市黄羊镇支行 王斌 经营性贷款 2016-11-03 110677.68 77590.44 188268.12 抵押
78 武威市分行 武威市西大街支行 王瑾 个人消费贷款 2017-05-25 104224.78 17113.71 121338.49 抵押
79 武威市分行 武威市黄羊镇支行 吴鸿启 经营性贷款 2020-05-18 46000 33471.79 79471.79 保证
80 武威市分行 武威市文昌路支行 武军炜 经营性贷款 2017-09-18 0 81577.03 81577.03 抵押
Copyright © 2000-2025 GSCN.com.cn All Rights Reserved.
陇ICP备17001500号-1