报道详情

中国邮政储蓄银行股份有限公司武威市分行债权催收公告(第五期)

中国甘肃网2025-12-18

序号 二分分行 支行 客户名称 业务种类 业务起期 剩余本金 剩余利息 剩余本息 担保方式
81 武威市分行 武威市西大街支行 张爱华 经营性贷款 2017-03-27 73831.68 41631.69 115463.37 抵押
82 武威市分行 武威市西大街支行 张金萍 经营性贷款 2015-03-18 180126.61 130701.90 310828.51 抵押
83 武威市分行 民勤县支行 王云 经营性贷款 2016-12-13 1206289.52 917219.02 2123508.54 抵押
84 武威市分行 民勤县支行 李忠仁 经营性贷款 2019-01-24 2616971.21 1156361.23 3773332.44 抵押
85 武威市分行 民勤县支行 严文东 经营性贷款 2016-12-01 1668824.55 1075155.90 2743980.45 抵押
86 武威市分行 民勤县支行 杨光天 经营性贷款 2017-07-28 1329416.37 784946.84 2114363.21 抵押
87 武威市分行 民勤县支行 彭家全 经营性贷款 2014-01-21 70586.86 68788.11 139374.97 抵押
88 武威市分行 民勤县支行 刘军远 经营性贷款 2011-06-07 49331.25 56000.17 105331.42 抵押
89 武威市分行 民勤县支行 孙克泽 经营性贷款 2015-04-29 39321.16 25823.08 65144.24 抵押
90 武威市分行 武威市文昌路支行 丁力 经营性贷款 2017-11-28 435698.94 205487.98 641186.92 抵押
91 武威市分行 武威市宣武街支行 支成才 经营性贷款 2018-07-17 117770.87 40843.77 158614.64 抵押
92 武威市分行 武威市文昌路支行 程国金 经营性贷款 2022-07-27 289322.66 67293.42 356616.08 抵押
93 武威市分行 武威市文昌路支行 马新 个人消费贷款 2020-06-04 98333.33 32147.67 130481 信用
Copyright © 2000-2025 GSCN.com.cn All Rights Reserved.
陇ICP备17001500号-1