报道详情

中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉峪关市分行债权催收公告(第二期)

中国甘肃网2025-12-18

序号 二级分行 客户名称 业务种类 贷款起期 贷款止期 拖欠本金 拖欠利息 拖欠本息合计 担保方式
21 嘉峪关市分行 沈渭功 其他 2018-12-17 2023-12-17 483157.19 251588.57 734745.76 抵押
22 嘉峪关市分行 沈渭功 增信贷(原个人商务贷款增信贷) 2017-12-18 2018-12-18 104605.87 74648.1 179253.97 信用
23 嘉峪关市分行 蔺发海 极速贷抵押 2016-09-30 2021-09-30 161895.92 97516.94 259412.86 抵押
24 嘉峪关市分行 蔺发海 极速贷抵押 2017-07-13 2022-07-13 31437.63 20095.25 51532.88 抵押
25 嘉峪关市分行 杨林海 极速贷抵押 2016-01-08 2021-01-08 14211.15 67331.21 81542.36 抵押
26 嘉峪关市分行 王国庆 极速贷抵押 2017-04-18 2022-04-18 241823.78 218525.26 460349.04 抵押
27 嘉峪关市分行 王国庆 极速贷抵押 2017-06-07 2022-06-07 57159.90 39224.43 96384.33 抵押
28 嘉峪关市分行 王国庆 极速贷抵押 2017-07-24 2022-07-24 224903.21 161998.32 386901.53 抵押
29 嘉峪关市分行 王国庆 极速贷抵押 2017-09-20 2022-09-20 0.00 1036.89 1036.89 抵押
30 嘉峪关市分行 刘国谦 个人综合消费贷款 2018-08-03 2028-08-03 5178.92 1823.2 7002.12 抵押
31 嘉峪关市分行 刘国谦 个人综合消费贷款 2017-09-29 2027-09-29 90666.50 48243.33 138909.83 抵押
32 嘉峪关市分行 刘国谦 个人综合消费贷款 2018-02-10 2028-02-10 94100.32 50384.12 144484.44 抵押
33 嘉峪关市分行 卢洋 个人综合消费贷款 2016-12-21 2026-12-21 121163.30 66566.99 187730.29 抵押
34 嘉峪关市分行 诸彩丽 极速贷抵押 2017-09-26 2018-09-26 0.00 166983.49 166983.49 抵押
35 嘉峪关市分行 徐文安 极速贷抵押 2017-04-06 2022-04-06 70495.69 48357.13 118852.82 抵押
36 嘉峪关市分行 徐文安 极速贷抵押 2018-04-16 2023-04-16 47888.83 36781.7 84670.53 抵押
37 嘉峪关市分行 王静 极速贷抵押 2017-01-06 2022-01-06 252243.02 180653.72 432896.74 抵押
38 嘉峪关市分行 马俊刚 极速贷抵押 2018-11-21 2023-11-21 109358.82 54819.99 164178.81 抵押
39 嘉峪关市分行 马俊刚 极速贷抵押 2018-12-05 2020-12-05 12830.47 7067.61 19898.08 抵押
40 嘉峪关市分行 马俊刚 极速贷抵押 2019-07-04 2024-07-04 16044.78 7789.19 23833.97 抵押
Copyright © 2000-2025 GSCN.com.cn All Rights Reserved.
陇ICP备17001500号-1